C	link	va	hourly
Hub	VARIABLES	BEGIN	END
	10	2689	3024

C	hourly				FLOW LIN.	UCAP LIN.	LOOP FLOW	FLOW QUAD.	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ABS.)	MARG. COST	CONG. PROB +	CONG. PROB -	HURDLE COST
					MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro/MW	%	%	Euro
	index	day	month	hour										
	2689	23	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2690	23	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2691	23	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2692	23	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2693	23	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2694	23	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2695	23	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2696	23	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2697	23	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2698	23	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2699	23	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2700	23	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2701	23	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2702	23	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2703	23	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2704	23	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2705	23	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2706	23	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2707	23	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2708	23	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2709	23	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	23	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2711	23	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2712	23	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2713	24	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2714	24	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2715	24	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2716	24	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2717	24	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2718	24	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2719	24	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	24	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2721	24	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2722	24	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2723	24	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2724	24	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2725	24	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2726	24	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2727	24	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2728	24	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2729	24	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2730	24	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2731	24	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2732	24	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2733	24	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2734	24	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2735	24	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2736	24	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2737	25	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2738	25	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2739	25	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2740	25	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2741	25	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2742	25	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2743	25	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2744	25	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2745	25	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2746	25	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2747	25	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2748	25	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2749	25	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2750	25	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2751	25	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2752	25	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2753	25	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2754	25	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2755	25	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2756	25	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2757	25	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2758	25	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2759	25	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2760	25	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2761	26	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2762	26	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2763	26	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2764	26	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2765	26	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2766	26	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2767	26	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2768	26	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2769	26	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2770	26	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2771	26	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2772	26	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2773	26	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2774	26	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2775	26	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2776	26	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2777	26	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2778	26	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2779	26	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2780	26	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2781	26	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2782	26	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2783	26	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2784	26	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2785	27	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2786	27	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2787	27	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2788	27	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2789	27	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2790	27	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2791	27	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2792	27	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2793	27	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2794	27	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2795	27	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2796	27	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2797	27	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2798	27	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2799	27	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	27	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2801	27	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2802	27	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2803	27	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2804	27	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2805	27	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2806	27	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2807	27	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2808	27	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2809	28	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	28	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2811	28	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2812	28	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2813	28	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2814	28	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2815	28	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2816	28	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2817	28	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2818	28	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2819	28	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	28	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2821	28	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2822	28	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2823	28	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2824	28	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2825	28	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2826	28	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2827	28	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2828	28	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2829	28	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	28	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2831	28	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2832	28	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2833	29	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2834	29	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2835	29	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2836	29	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2837	29	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2838	29	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2839	29	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2840	29	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2841	29	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2842	29	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2843	29	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2844	29	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2845	29	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2846	29	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2847	29	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2848	29	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2849	29	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	29	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2851	29	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2852	29	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2853	29	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2854	29	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2855	29	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2856	29	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2857	30	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2858	30	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2859	30	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2860	30	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2861	30	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2862	30	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2863	30	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2864	30	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2865	30	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2866	30	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2867	30	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2868	30	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2869	30	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2870	30	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2871	30	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2872	30	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2873	30	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2874	30	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2875	30	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2876	30	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2877	30	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2878	30	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2879	30	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2880	30	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2881	01	MAY	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2882	01	MAY	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2883	01	MAY	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2884	01	MAY	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2885	01	MAY	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2886	01	MAY	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2887	01	MAY	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2888	01	MAY	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2889	01	MAY	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2890	01	MAY	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2891	01	MAY	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2892	01	MAY	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2893	01	MAY	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2894	01	MAY	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2895	01	MAY	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2896	01	MAY	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2897	01	MAY	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2898	01	MAY	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2899	01	MAY	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2900	01	MAY	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2901	01	MAY	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2902	01	MAY	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2903	01	MAY	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2904	01	MAY	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2905	02	MAY	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2906	02	MAY	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2907	02	MAY	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2908	02	MAY	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2909	02	MAY	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	02	MAY	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2911	02	MAY	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2912	02	MAY	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2913	02	MAY	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2914	02	MAY	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2915	02	MAY	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2916	02	MAY	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2917	02	MAY	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2918	02	MAY	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2919	02	MAY	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920	02	MAY	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2921	02	MAY	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2922	02	MAY	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2923	02	MAY	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2924	02	MAY	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2925	02	MAY	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2926	02	MAY	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2927	02	MAY	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2928	02	MAY	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2929	03	MAY	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2930	03	MAY	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2931	03	MAY	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2932	03	MAY	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2933	03	MAY	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2934	03	MAY	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2935	03	MAY	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2936	03	MAY	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2937	03	MAY	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2938	03	MAY	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2939	03	MAY	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2940	03	MAY	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2941	03	MAY	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2942	03	MAY	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2943	03	MAY	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2944	03	MAY	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2945	03	MAY	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2946	03	MAY	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2947	03	MAY	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2948	03	MAY	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2949	03	MAY	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2950	03	MAY	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2951	03	MAY	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2952	03	MAY	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2953	04	MAY	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2954	04	MAY	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2955	04	MAY	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2956	04	MAY	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2957	04	MAY	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2958	04	MAY	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2959	04	MAY	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2960	04	MAY	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2961	04	MAY	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2962	04	MAY	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2963	04	MAY	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2964	04	MAY	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2965	04	MAY	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2966	04	MAY	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2967	04	MAY	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2968	04	MAY	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2969	04	MAY	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2970	04	MAY	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2971	04	MAY	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2972	04	MAY	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2973	04	MAY	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2974	04	MAY	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2975	04	MAY	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2976	04	MAY	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2977	05	MAY	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2978	05	MAY	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2979	05	MAY	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2980	05	MAY	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2981	05	MAY	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2982	05	MAY	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2983	05	MAY	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2984	05	MAY	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2985	05	MAY	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2986	05	MAY	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2987	05	MAY	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2988	05	MAY	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2989	05	MAY	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2990	05	MAY	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2991	05	MAY	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2992	05	MAY	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2993	05	MAY	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2994	05	MAY	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2995	05	MAY	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2996	05	MAY	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2997	05	MAY	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2998	05	MAY	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2999	05	MAY	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	05	MAY	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3001	06	MAY	00:00	-3000	3000	0	0	0	0	0	0	100.00	0
	3002	06	MAY	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3003	06	MAY	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3004	06	MAY	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3005	06	MAY	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3006	06	MAY	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3007	06	MAY	06:00	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0
	3008	06	MAY	07:00	1282	1282	0	0	0	0	0	0	0	0
	3009	06	MAY	08:00	1442	1442	0	0	0	0	0	0	0	0
	3010	06	MAY	09:00	1309	1309	0	0	0	0	0	0	0	0
	3011	06	MAY	10:00	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0
	3012	06	MAY	11:00	363	363	0	0	0	0	0	0	0	0
	3013	06	MAY	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3014	06	MAY	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3015	06	MAY	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3016	06	MAY	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3017	06	MAY	16:00	-1391	1391	0	0	0	0	0	0	0	0
	3018	06	MAY	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3019	06	MAY	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	06	MAY	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3021	06	MAY	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3022	06	MAY	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3023	06	MAY	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3024	06	MAY	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
